lunedì 14 novembre 2016

Step 03-Codificazione di colore 


RGB (155, 17, 30)
RGBA (155, 17, 30, 1.0)
RYB rosso: 60.7843%, giallo: 6.6667%, blu: 11.7647%
Hex #9b111e
Decimale 10162462
Android / android.graphics.Color -6614754 / 0xff9b111e
HSL hsl(354, 80%, 34%)
HSLA hsla(354, 80%, 34%, 1.0)
HSV / HSB tonalità: 354 (354.3478), saturazione: 89 (89.0323), valore: 61 (60.7843)
XYZ X: 13.9524, Y: 7.4632, Z: 1.9335
xyY x: 0.5976, y: 0.3196, Y: 7.4632
CIELab L: 32.8389, a: 53.2458, b: 32.0269
CIELuv L: 32.8389, u: 96.4466, v: 17.7911
CIELCH L: 32.8389, C: 62.1356, H: 31.0266
Sistema Munsell dei Colori 7.5R 3/12 (approssimativo)


  • http://encycolorpedia.it/9b111e

  • http://www.dulux.com.au/colour/colour-wall

  • Nessun commento:

    Posta un commento